Vitality Blast Women League 2
| Pos | Team | Played P | Won W | Lost L | Tied T | N/R | Net RR | Points Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glamorgan Women Glamorgan Women | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | +1.469 | 22 |
| 2 | Middlesex Women Middlesex Women | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | +1.196 | 18 |
| 3 | Kent Women Kent Women | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | -0.177 | 18 |
| 4 | Worcestershire Rapids Women Worcestershire Rapids Women | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | -0.220 | 17 |
| 5 | Northamptonshire Steelbacks Women Northamptonshire Steelbacks Women | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | +0.502 | 14 |
| 6 | Gloucestershire Women Gloucestershire Women | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | -0.442 | 14 |
| 7 | Leicestershire Foxes Women Leicestershire Foxes Women | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | -0.445 | 8 |
| 8 | Derbyshire Falcons Women Derbyshire Falcons Women | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | -1.781 | 8 |
| 9 | Sussex Sharks Women Sussex Sharks Women | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | -0.160 | 5 |
Vitality Blast Women
| Pos | Team | Played P | Won W | Lost L | Tied T | N/R | Net RR | Points Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hampshire Hawks Women Hampshire Hawks Women | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | +0.941 | 27 |
| 2 | The Blaze The Blaze | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | +0.490 | 25 |
| 3 | Surrey Women Surrey Women | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | +0.383 | 23 |
| 4 | Durham Women Durham Women | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | +0.348 | 22 |
| 5 | Somerset Women Somerset Women | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | +0.225 | 19 |
| 6 | Warwickshire Bears Women Warwickshire Bears Women | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | -0.334 | 14 |
| 7 | Essex Women Essex Women | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | -0.641 | 13 |
| 8 | Lancashire Thunder Women Lancashire Thunder Women | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | -0.205 | 9 |
| 9 | Yorkshire Women Yorkshire Women | 8 | 0 | 7 | 0 | 1 | -1.271 | 2 |
Live Now
We Are England Cricket Supporters Premium Content
If you already have a Supporters account, please log in now. Not a Supporter? You can sign up for free to watch extended highlights and get priority access to buy England tickets
Warwickshire Bears vs Sussex Sharks - Vitality Blast Live Stream
Stream courtesy of Warwickshire CCC